Camera 2020
Sony
Item | Name | Price | Name | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Kamera | Sony 6600 | 1700 | Sony 6400 | 1200 | |
Kit Objektiv | Sony 18-135 F3.5-5.6 ~ | 0 | Sony 18-135mm F3.5-5.6 | 0 | |
Weitwinkel | Sony SEL 10-18mm/4.0 (62mm) | 660 | Sony SEL 10-18mm/4.0 | 660 | |
Tele | Sony SEL 55-210mm/4,5-6,3 F (49mm) | 260 | Sony SEL 55-210mm/4,5-6,3 | 260 | |
Prime | Sigma 30 mm/1,4 DC DN (52mm) | 330 | Sigma 30 mm/1,4 DC DN (52mm) | 330 | |
Gesamt | 2950 | 2450 |
%% tmf: $8,3 = float2nr(Sum(1,3:6,3)) %% tmf: $8,6 = float2nr(Sum(1,6:6,6))
Fuji
see also Fuji
Item | Name | Price | Name | Price | Name | Price | Name | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | Fuji XT 30 | 1240 | Fuji XT 3 | 1700 | Fuji XT 3 gebraucht | 1000 | X-E3 | 480 | |||
Kit Objektiv | XF 18-55mm 2.8-4.0 (58mm) | XF 16-80 mm/4 R OIS WR (72mm) | XF 16-80 mm/4 R OIS WR (72mm) (gebraucht) | 350 | XF 16-80 mm/4 R OIS WR (72mm) (gebraucht) | 350 | |||||
Weitwinkel | XF 10-24mm / F4,0 R OIS (72mm) | 899 | XF 10-24mm / F4,0 R OIS (72mm) | 899 | XF 10-24mm / F4,0 R OIS (72mm) | 899 | 899 | ||||
Tele | XF 55-200mm / F3.5-4.8 R LM OIS (62mm) | 660 | XF 55-200mm / F3.5-4.8 R LM OIS (62mm) | 660 | XF 55-200mm / F3.5-4.8 R LM OIS (62mm) | 660 | 660 | ||||
Prime | XF 35mm / F2,0 R WR (43mm) | 400 | XF 35mm / F2,0 R WR (43mm) | 400 | XF 35mm / F2,0 R WR (43mm) | 400 | 400 | ||||
Travel | Fujifilm XF 16-80mm f/4,0 R OIS WR | 760 | |||||||||
Gesamt | 3959 | 3759 | 3309 | 1890 |
%% tmf: $8,3 = float2nr(Sum(1,3:6,3)) %% tmf: $8,6 = float2nr(Sum(1,6:6,6)) %% tmf: $8,9 = float2nr(Sum(1,9:6,9)) %% tmf: $8,12 = float2nr(Sum(1,12:6,12)) Alternativ Prime:
- XF 35mm / F1.4 540€
- XF 23mm F2 R WR 450€
XT 30 gebraucht: 690€
Nikon
DSLR
Item | Name | Price | Name | Price | Name | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | Nikon D3500 | 0 | Nikon D7500 (gebraucht) | 900 | D7200 (gebraucht) | 500 | ||
Kit Objektiv | Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR (67mm) | 0 | Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR (67mm) | 0 | ||||
Weitwinkel | Nikon AF-P DX 10-20mm F4.5-5.6G VR (72mm) | 250 | Nikon AF-P DX 10-20mm F4.5-5.6G VR (72mm) | 250 | 250 | |||
Tele | Nikon AF-P DX Nikkor 70-300mm F4.5-6.3G VR (58mm) | 0 | Nikon AF-P DX Nikkor 70-300mm F4.5-6.3G VR (58mm) | 0 | ||||
Prime | Sigma 30mm F1.4 DC HSM Art (62mm) | 530 | Sigma 30mm F1.4 DC HSM Art (62mm) | 530 | 530 | |||
Gesamt | 780 | 1680 | 0 |
%% tmf: $8,3 = float2nr(Sum(1,3:6,3)) %% tmf: $8,6 = float2nr(Sum(1,6:6,6)) %% tmf: $8,9 = float2nr(Sum(1,9:6,9))
Mirrorless
Item | Name | Price | Name | Price | Name | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | Z5 | 1300 | ||||||
Kit Objektiv | ||||||||
Weitwinkel | Nikkor Z 14-30mm f/4 S | 1150 | ||||||
Tele | ||||||||
Prime | Nikon NIKKOR Z 35 mm 1:1,8 S | 750 | ||||||
Travel | Nikkor Z 24-200mm f/4-6.3 VR | 970 | ||||||
Gesamt | 2870 | 0 | 0 |
%% tmf: $8,3 = float2nr(Sum(1,3:6,3)) %% tmf: $8,6 = float2nr(Sum(1,6:6,6)) %% tmf: $8,9 = float2nr(Sum(1,9:6,9))